產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:石家莊希爾斯壓縮空氣品質(zhì)分析儀 S600石家莊希爾斯壓縮空氣品質(zhì)分析儀 S600智能測量 —節(jié)省寶貴時間、針對ISO 8573標準顆粒測量,我們設(shè)計了等速采樣管。該可選裝置使您能夠監(jiān)測和調(diào)整顆粒測量的氣流,以確保正確的等速采樣。
聯(lián)系電話:021-60503435
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,交通 |
---|---|---|---|
111 | 111 |
石家莊希爾斯壓縮空氣品質(zhì)分析儀 S600
智能測量 —節(jié)省寶貴時間、針對ISO 8573標準顆粒測量,我們設(shè)計了等速采樣管。該可選裝置使您能夠監(jiān)測和調(diào)整顆粒測量的氣流,以確保正確的等速采樣。
遵照ISO8573標準對壓縮空氣系統(tǒng)品質(zhì)進行量化測量會受限于
耗時的安裝和很長的測試周期...
是時候進行一場革新了:S600將的傳感器技術(shù),軟件引導
測量和簡易儀表設(shè)置,整合于一臺手持式便攜觸摸屏多功能設(shè)
備。S600可以在比傳統(tǒng)設(shè)備少得多的時間內(nèi)結(jié)束測量。相信我
們,感受過S600的良好測量體驗,您一定會喜歡上它。
S600 特點:
*多合一設(shè)備,測量顆粒濃度、露點和油蒸汽
*可額外測量溫度和壓力
*軟件指引完成測量任務,生成可靠測量結(jié)果更容易
*報告生成器創(chuàng)建PDF報告,用于審核
*超便攜與緊湊設(shè)計
*通過6 mm軟管連接壓縮空氣
*內(nèi)部集成的數(shù)據(jù)記錄器保存數(shù)據(jù),用于今后分析
S600 應用:
S600是用于壓縮空氣純度測量的便攜式多功能工具。它測量、記錄和驗證壓縮空氣系統(tǒng)的顆粒、露點、油蒸汽含量、 溫度和壓力等質(zhì)量參數(shù)。
S600 技術(shù)參數(shù):
常規(guī)參數(shù) | ||
測量單元 | 5英寸彩色觸摸屏(帶數(shù)據(jù)記錄儀),向?qū)綔y量和報告生成器。全面集成 和整合的多傳感器系統(tǒng) | |
工藝連接 | 微型快速接頭,全通型,公頭(含1.5米帶壓縮空氣接口的軟管) | |
工作壓力 | 0.3 ... 1.5 MPa | |
環(huán)境條件 | 0 ... +50 °C | |
運輸條件 | -10 ... + 70 °C | |
介質(zhì) | 壓縮空氣、氮氣、二氧化碳 (軟件可配置) | |
介質(zhì)溫度 | 0 ... + 40 °C | |
介質(zhì)濕度 | < 40 % 相對濕度,無冷凝 | |
參考標準 | ISO1217 20 °C 1000 mbar | |
紫外線燈使用壽命 (油蒸汽傳感器) | 6,000 個工作小時或 1 年,以先到者為準 | |
電源 | 主電源適配器(AC/DC) 輸入:100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 1.4 A 輸出:24 VDC, 2.5 A, 60 W | |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 1億測量值,集成報告生成器,用于導出PDF報告 | |
測量值 | 溫度、壓力、油蒸汽、顆粒濃度 | |
接口 | USB,Ethernet (Modbus/TCP) | |
顯示 | 觸摸屏,5”,分辨率真:800 x 480像素 | |
露點傳感器 | 雙傳感器技術(shù)(QCM+高分子聚合物) | |
顆粒傳感器 | 激光檢測 | |
油蒸汽傳感器 | PID(光離子化檢測技術(shù)) | |
測量時長 | 最小35分鐘(無上限) | |
采樣率 | 1次/秒 | |
保護級別 | IP65(蓋子關(guān)閉狀態(tài)下) | |
外殼材料 | PC + ABS, 鋁合金 | |
重量 | 9.8 kg | |
EMC | IEC 61326-1 | |
測量說明 | ||
測量范圍 | 顆粒讀數(shù)器:0.1 < d ≤ 0.5 μm ; 0.5 < d ≤ 1.0 μm ; 1.0 < d ≤ 5.0 μm 露點:-100 ... +20 °C Td 油蒸汽:0.003 ... 10.000 mg/m3 | |
油蒸汽傳感器檢測限值 | 0.003 mg/m3 | |
油蒸汽傳感器辨析度 | 0.001 mg/m3 | |
顆粒測量精度 | 50 % @ 0.1 < d ≤ 0.15 μm 100 % @ 0.15 μm > d 依據(jù)JIS標準 | |
露點測量精度 | ±2 °C Td | |
油蒸汽測量精度 | 5 % 測量值 ± 0.003 mg/m3 | |
等動力采樣設(shè)備通用說明 | ||
測量單元 | 集成等動力采樣管的采樣設(shè)備,通過集成的流量傳感器調(diào)節(jié)和控制流量,用于進行符合 ISO8573標準的顆粒測量 | |
工藝連接 | 微型快速接頭,全通型,公頭(含1.5米帶壓縮空氣接頭的軟管,以及與S600相連的軟管) | |
工作壓力 | 0.3 ... 1.5 MPa | |
環(huán)境溫度 | 0 ... +50 °C | |
存儲與運輸溫度 | -10 ... +70 °C | |
流量傳感器 | 熱式質(zhì)量流量傳感器,僅用于調(diào)試等動力流量,非系統(tǒng)流量測量 | |
接口 | 通信接口(M8),含電纜 | |
精度 | 讀數(shù)的3 % | |
凈化氣流 | 使用針閥進行調(diào)節(jié),按照S600測量向?qū)нM行設(shè)置 |
石家莊希爾斯壓縮空氣品質(zhì)分析儀 S600